Ploča 1 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 15371788 | |
| Naslov | Mijatovke | |
| Razbole se belo Done | ||
| Autor | Stanislav Binički | |
| Izvodi | Živojin Tomić, tenor uz pratnju orkestra Berlinske Državne Opere | |
| Naslov | Behar | |
| Bumbul pjeva okolo Mostara | ||
| Autor | Stevan Hristić | |
| Izvodi | Živojin Tomić, tenor uz pratnju orkestra Berlinske Državne Opere | |
| Mesto izdanja | Germany | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Odeon | |
| Dimenzija | 30 cm | |
| Kataloški broj | AA 176033 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake xxVse545 i xxVse 563 | ||
| Crvena etiketa | ||
| Odrednice | pesme / glas, orkestar | |
| Signature | D II 63 St | |
| CD 1800 | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/direct.php?sign=D-2-063 |
Ploča 2 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 15380748 | |
| Naslov | Mijatovke | |
| srpske sevdalinke | ||
| Autor | Stanislav Binički | |
| Izvodi | svira Muzika Kraljeve Garde, Beograd | |
| Mesto izdanja | Germany | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Odeon | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | A 300379 | |
| A 300380 | ||
| Napomene | Na etiketi ploče oznake Vse 444 i Vse 445 | |
| Teget etiketa | ||
| Odrednice | sevdalinke / Srbija | |
| Signature | D II 48 St | |
| CD 1801 | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/direct.php?sign=D-2-048 |
Ploča 3 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 17580044 | |
| Naslov | Elegija | |
| prestaću i ja skoro | ||
| Autor | Stevan Hristić | |
| Izvodi | Živojin Tomić, tenor uz pratnju orkestra berlinske Državne Opere | |
| Naslov | Grivna | |
| kupiću ti zlatnu grivnu! | ||
| Autor | Stanislav Binički | |
| Izvodi | Živojin Tomić, tenor uz pratnju orkestra berlinske Državne Opere | |
| Mesto izdanja | Germany | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Odeon | |
| Dimenzija | 30 cm | |
| Kataloški broj | AA 176004 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Vse 561 i Vse 566 | ||
| Crvena etiketa | ||
| Ploča je naprsla | ||
| Odrednice | solo pesme / tenor, orkestar | |
| Signature | D II 62 St | |
| CD 3216 |
Ploča 4 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37647884 | |
| Naslov | Manon Lescaut | |
| Guardate pazzo son | ||
| Donna non vidi mai | ||
| Autor | Giacomo Puccini | |
| Izvodi | Nino Piccaluga, tenore | |
| Mesto izdanja | Milano | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Societa´ Italiana di Fonotipia | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | M 168144 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznale Pho 6206 i Pho 6207 | ||
| Crvena etiketa | ||
| Odrednice | arije / tenor, orkestar | |
| opere | ||
| Signature | D II 348 St | |
| CD 3517 |
Ploča 5 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37659148 | |
| Naslov | Kavalerija rustikana | |
| Vinska pesma | ||
| Vino se u čaši peni | ||
| Autor | Pietro Maskanji | |
| Izvodi | Živojin Tomić, tenor | |
| prati orkestar Državne Opere u Berlinu | ||
| Naslov | Pajaci | |
| Harlekinova serenada | ||
| O Kolombina... | ||
| Autor | Ruđero Leonkavalo | |
| Izvodi | Živojin Tomić, tenor | |
| prati orkestar Državne Opere u Berlinu | ||
| Mesto izdanja | Germany | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Odeon | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | A 192503 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Vse 555 i Vse 538 | ||
| Crvena etiketa | ||
| Odrednice | arije / tenor, orkestar | |
| Signature | D II 304 St | |
| D II 304 St m | ||
| CD 3473 |
Ploča 6 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37662220 | |
| Naslov | Rigoletto | |
| Questa o quella | ||
| La donna è mobile | ||
| Autor | Giuseppe Verdi | |
| Izvodi | Jan Kiepura, tenor | |
| Mesto izdanja | Germany | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Parlophon | |
| Dimenzija | 30 cm | |
| Kataloški broj | P. 2023 | |
| Napomene | Na etiketi ploče oznake 8983 i 8984 | |
| Crno-bela etiketa | ||
| Odrednice | arije / tenor, orkestar | |
| Signature | D II 326 St | |
| CD 3498 |
Ploča 7 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37675532 | |
| Naslov | Midsummer Night's Dream | |
| nocturne | ||
| scherzo | ||
| Autor | Felix Mendelssohn | |
| Izvodi | New York Philharmonic Orchestra | |
| under the Direction of Arturo Toscanini | ||
| French horn Solo by Bruno Jaenick | ||
| Flute Solo by John Amans | ||
| Mesto izdanja | Hannover | |
| Godina izdanja | 1926? | |
| Izdavač | Brunswick | |
| Dimenzija | 30 cm | |
| Kataloški broj | B 20824 | |
| B 20825 | ||
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznaka A 73034 | ||
| Na ploči ugravirane oznake 50074 A i 50074 B | ||
| Zlatna etiketa | ||
| Odrednice | uvertire | |
| Signature | D II 325 St | |
| CD 3497 |
Ploča 8 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37676300 | |
| Naslov | Hungarian rhapsody No.2 | |
| Autor | Franz Liszt | |
| Izvodi | Philadelphia Symphony Orchestra | |
| conducted by Leopold Stokowski | ||
| Mesto izdanja | Czechoslovakia | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | "Gramola" Record | |
| Dimenzija | 30 cm | |
| Kataloški broj | ES 302 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake 5-0590 i 5-0593 | ||
| Na ploči ugravirane oznake A A 37002 i 37003 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | rapsodije / simfonijski orkestar | |
| Signature | D II 324 St | |
| CD 3496 | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/78/d2-324 |
Ploča 9 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37686540 | |
| Naslov | Rigoletto | |
| Arija Rigoletta | ||
| Autor | Giuseppe Verdi | |
| Izvodi | Robert Primožić, bariton budimpeštanske opere | |
| Orkestar zagrebačke opere | ||
| Naslov | Barbiere di Siviglia | |
| Cavatina Figara | ||
| Autor | Gioachino Rossini | |
| Izvodi | Robert Primožić, bariton budimpeštanske opere | |
| Orkestar zagrebačke opere | ||
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Electron | |
| Dimenzija | 30 cm | |
| Kataloški broj | VZ. 1138 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake VZ. 14 i VZ. 16 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | arije / bariton, orkestar | |
| Signature | D II 323 St | |
| CD 3495 | ||
| CD 3495 m |
Ploča 10 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37709068 | |
| Naslov | Carmen | |
| drugi čin | ||
| Arija Don Josea | ||
| Autor | Georges Bizet | |
| Izvodi | Mario Šimenc, tenor zagrebačke opere | |
| Orkestar zagrebačke opere | ||
| Naslov | Aida | |
| prvi čin | ||
| Arija Radamesa | ||
| Autor | Giuseppe Verdi | |
| Izvodi | Mario Šimenc, tenor zagrebačke opere | |
| Orkestar zagrebačke opere | ||
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Electron | |
| Dimenzija | 30 cm | |
| Kataloški broj | DZ 1235 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake DZ 12 i DZ 26 | ||
| Teget etiketa | ||
| Odrednice | arije / tenor, orkestar | |
| Signature | D II 321 St | |
| CD 3493 |
Ploča 11 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37750284 | |
| Naslov | Rigoletto | |
| Caro nome | ||
| Autor | Giuseppe Verdi | |
| Izvodi | Tinka Vesel-Polla, sopran | |
| Naslov | Samson i Dalila | |
| Arija Dalile | ||
| Autor | Camille Saint-Saëns | |
| Izvodi | Marta Griff-Pospišil, alt | |
| Orkestar zagrebačke opere | ||
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Electron | |
| Dimenzija | 30 cm | |
| Kataloški broj | VZ. 1139 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake VZ. 9 i VZ. 15 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | arije / sopran, orkestar | |
| arije / alt, orkestar | ||
| Signature | D II 322 St | |
| CD 3494 |
Ploča 12 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37761036 | |
| Naslov | An der schönen blauen Donau | |
| Izvodi | Philharmonisches Orchester, Wien | |
| direktion Kapellmeister Josef Klein | ||
| Naslov | Wein, Weib und Gesang | |
| walzer | ||
| Autor | Johann Strauss | |
| Izvodi | Philharmonisches Orchester, Wien | |
| direktion Kapellmeister Josef Klein | ||
| Mesto izdanja | Hannover | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Polydor | |
| Dimenzija | 30 cm | |
| Kataloški broj | B 20491 | |
| B 20492 | ||
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznaka 66056 | ||
| Na ploči ugravirane oznake 1825 as i 1827 as | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | valceri / orkestar | |
| Signature | D II 320 St | |
| CD 3492 |
Ploča 13 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37772044 | |
| Naslov | Tosca | |
| Fantazija | ||
| Autor | Giacomo Puccini | |
| Izvodi | Veliki simfonijski orkestar | |
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Elektroton | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | 325 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Teget etiketa | ||
| Odrednice | opere / fantazije / orkestar | |
| Signature | D II 289 St | |
| CD 3425 |
Ploča 14 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37773580 | |
| Naslov | Grofica Marica | |
| potpouri I, II deo | ||
| Autor | Emmerich Kalman | |
| Izvodi | Emil Roosz sa svojim orkestrom | |
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Elektroton | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | 118 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake K-4846 i K-4847 | ||
| Teget etiketa | ||
| Odrednice | operete / tenor, orkestar | |
| potpurii / tenor, orkestar | ||
| Signature | D II 294 St | |
| CD 3430 |
Ploča 15 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37777676 | |
| Naslov | Bečki bonboni | |
| Wiener Bonbons | ||
| Autor | Johann Strauss | |
| Izvodi | Sandauer sa svojim Bečkim orkestrom | |
| Naslov | Bečanin | |
| Wiener Bürger | ||
| Autor | Carl Michael Ziehrer | |
| Izvodi | Sandauer sa svojim Bečkim orkestrom | |
| Mesto izdanja | Germany | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Odeon | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | O-31359 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Be 12097 i Be 12098 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | valceri | |
| Signature | D II 299 St | |
| CD 3433 |
Ploča 16 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37789196 | |
| Naslov | Lohengrin | |
| Lohengrins Abschied | ||
| Izvodi | Leo Slezak mit grossem Orchester | |
| Naslov | Tannhäuser | |
| Erbarm' dich mein | ||
| Autor | Richard Wagner | |
| Izvodi | Leo Slezak mit grossem Orchester | |
| Mesto izdanja | U.S.A. | |
| Godina izdanja | 190-? | |
| Izdavač | Columbia Grand Opera Record | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | D-537 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake 68601 i 68609 | ||
| Roze etiketa | ||
| Odrednice | arije / tenor, orkestar | |
| Signature | D II 285 St | |
| CD 3422 |
Ploča 17 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37805068 | |
| Naslov | Moment musical | |
| Autor | Franz Schubert, Fritz Kreisler | |
| Izvodi | violin solo by Yovanovitch Bratza | |
| S. Krish at the Piano | ||
| Naslov | Chanson triste | |
| Autor | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | |
| Izvodi | violin solo by Yovanovitch Bratza | |
| S. Krish at the Piano | ||
| Mesto izdanja | London | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Columbia | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | 4821 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake A 3984 i A 3985 | ||
| Na ploči ugravirane oznake 24113 i 24114 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | kamerna muzika / violina, klavir | |
| Signature | D II 259 St | |
| CD 1798 | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/direct.php?sign=D-2-259 |
Ploča 18 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37819660 | |
| Naslov | Rigoletto | |
| La Donna è mobile | ||
| Autor | Giuseppe Verdi | |
| Izvodi | Josip Rijavec, tenor i salon orkestar | |
| Naslov | La Boheme | |
| III čin | ||
| Mimi è una civeta | ||
| Autor | Giacomo Puccini | |
| Izvodi | Josip Rijavec, tenor i salon orkestar | |
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Electron Penkala | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | Z 1081 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Z 56 i Z 57 | ||
| Teget etiketa | ||
| Odrednice | opere / arije / tenor, orkestar | |
| Signature | D II 258 St | |
| CD 3402 |
Ploča 19 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37825292 | |
| Naslov | Cavalleria rusticana | |
| Intermezzo | ||
| Autor | Pietro Mascagni | |
| Izvodi | Mihajlo Zaharević, violina | |
| Naslov | Hofmanove priče | |
| Barcarolla | ||
| Autor | Jacques Offenbach | |
| Izvodi | Mihajlo Zaharević, violina | |
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Electron | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | 1039 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake 7304 i 7305 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | intermeca / violina | |
| barkarole / violina | ||
| opere | ||
| Signature | D II 254 St | |
| CD 1797 | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/direct.php?sign=D-2-254 |
Ploča 20 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37829388 | |
| Naslov | Il Trovatore | |
| Chi del gitano | ||
| Autor | Giuseppe Verdi | |
| Izvodi | Grande Coro Italiano con accompagnamento a grande orchestra | |
| Naslov | Faust | |
| Coro del Soldati | ||
| Autor | Charles Gounod | |
| Izvodi | Grande Coro Italiano con accompagnamento a grande orchestra | |
| Mesto izdanja | Milano | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Societa´ Italiana di Fonotipia | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | A 168070 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Pho 5964 i Pho 5965 | ||
| Crvena etiketa | ||
| Odrednice | opere / horovi | |
| Signature | D II 190 St | |
| D II 190 St m | ||
| CD 3322 | ||
| CD 3322 m |
Ploča 21 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37830412 | |
| Naslov | Djeva dnes... | |
| Izvodi | Srpski crkveni tercet | |
| Naslov | Roždestvo Hristovo | |
| Izvodi | Srpski crkveni tercet | |
| Mesto izdanja | London | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Columbia | |
| Dimenzija | 24 cm | |
| Kataloški broj | DV 154 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake W 111058 i W 111059 | ||
| Na ploči ugravirane oznake 53694 i 53695 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | crkvena muzika / pesme | |
| Signature | D II 195 St | |
| CD 1803 | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/direct.php?sign=D-2-195 |
Ploča 22 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37862668 | |
| Naslov | Rosen aus dem süden | |
| valcer | ||
| Autor | Johann Strauss | |
| Izvodi | Muzika Savske divizione oblasti | |
| kapelnik Ivo Muhvić | ||
| Naslov | Hrvatski plesovi | |
| Autor | Franjo Serafin Vilhar | |
| Izvodi | Muzika Savske divizione oblasti | |
| kapelnik Ivo Muhvić | ||
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19?? | |
| Izdavač | Edison Bell Electron | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | Z. 1007 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Z. 85 i Z. 86 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | valceri / orkestar, vojni | |
| Signature | D II 173 St | |
| CD 3315 |
Ploča 23 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37864716 | |
| Naslov | I Pagliacci | |
| recitativ i arija Cania | ||
| Halju navuci | ||
| Autor | Ruggiero Leoncavallo | |
| Izvodi | Mario Šimenc, tenor | |
| Orkestar zagrebačke opere | ||
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Penkala Record | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | Z. 1152 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Z. 218 i Z. 219 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | arije / tenor, orkestar | |
| rečitativi / tenor, orkestar | ||
| Signature | D II 129 St | |
| CD 3282 |
Ploča 24 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37883404 | |
| Naslov | Onjegin | |
| Arija Lenskog, III čin | ||
| Autor | Petar Ilič Čajkovski | |
| Izvodi | Živojin Tomić, tenor, član opere Beograd | |
| Mesto izdanja | Germany | |
| Godina izdanja | 1927 | |
| Izdavač | Odeon | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | 300156 | |
| Napomene | Na etiketi ploče oznake Vse 217 i Vse 218 | |
| Zeleno-crna etiketa | ||
| Odrednice | arije / tenor | |
| Signature | D II 44 St | |
| CD 3205 | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/direct.php?sign=D-2-044 |
Ploča 25 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37884684 | |
| Naslov | Bajazzo | |
| Smij se Bajazzo | ||
| Autor | Ruggiero Leoncavallo | |
| Izvodi | Herbert Ernst Groh uz pratnju orkestra članova Berlinske opere | |
| Naslov | Aida | |
| Krasna Aido | ||
| Autor | Giuseppe Verdi | |
| Izvodi | Herbert Ernst Groh uz pratnju orkestra članova Berlinske opere | |
| Mesto izdanja | Germany | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Odeon | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | O-25014 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Be 10560 i Be 133811 | ||
| Teget etiketa | ||
| Odrednice | arije / tenor, orkestar | |
| Signature | D II 306 St | |
| D II 306 St m | ||
| CD 3475 |
Ploča 26 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37887244 | |
| Naslov | Ma vlast | |
| Autor | Bedřich Smetana | |
| Izvodi | Češká filharmonie | |
| řidi V. Talich | ||
| Mesto izdanja | Czechoslovakia | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | His Master´s Voice | |
| Dimenzija | 30 cm | |
| Kataloški broj | AN 388-395 | |
| Napomene | Ploče su bez originalnog omota | |
| Odrednice | simfonijske poeme | |
| Signature | D II 318/1 St | |
| D II 318/2 St | ||
| D II 318/3 St | ||
| D II 318/4 St | ||
| D II 318/5 St | ||
| D II 318/6 St | ||
| D II 318/7 St | ||
| D II 318/8 St | ||
| CD 3483 | ||
| CD 3484 | ||
| CD 3485 | ||
| CD 3486 | ||
| CD 3487 | ||
| CD 3488 | ||
| CD 3489 | ||
| CD 3490 | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/78/d2-318 |
Ploča 27 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37898252 | |
| Naslov | Peer Gynt suita | |
| Anitrin ples | ||
| Asina smrt | ||
| Anitras Tanz | ||
| Ases Tod | ||
| Autor | Edvard Grieg | |
| Izvodi | Orkestar članova berlinske opere | |
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Elektroton | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | 280 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake CM-1558 i CM-1570 | ||
| Teget etiketa | ||
| Odrednice | svite / orkestar | |
| Signature | D II 316 St | |
| D II 316 St m | ||
| CD 3481 |
Ploča 28 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37900300 | |
| Naslov | Tosca | |
| Und es blitzen die sterne | ||
| Autor | Giacomo Puccini | |
| Izvodi | Beniamino Gigli, tenor, mit orchester | |
| Naslov | Rigoletto | |
| Ach wie so trügerisch | ||
| Autor | Giuseppe Verdi | |
| Izvodi | Beniamino Gigli, tenor, mit orchester | |
| Mesto izdanja | London | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | His Master´s Voice | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | OWX 2404 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznaka DA 1372 | ||
| Crvena etiketa | ||
| Odrednice | arije / tenor, orkestar | |
| Signature | D II 313 St | |
| CD 3480 |
Ploča 29 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37912844 | |
| Naslov | Tosca | |
| prvi čin | ||
| Arija Maria | ||
| Autor | Giacomo Puccini | |
| Izvodi | Mario Šimenc, tenor | |
| Orkestar zagrebačke opere | ||
| Naslov | Onjegin | |
| prvi čin | ||
| Arija Lize | ||
| Autor | Petar Ilič Čajkovski | |
| Izvodi | Ksenija Rogovska | |
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Penkala Record | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | Z. 1134 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Z. 191 i Z. 193 | ||
| Crvena etiketa | ||
| Odrednice | arije / glas, orkestar | |
| Signature | D II 312 St | |
| CD 3479 |
Ploča 30 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37917452 | |
| Naslov | Serenada | |
| Serenada | ||
| Autor | Charles Gounod | |
| Izvodi | Živojin Tomić, tenor, uz pratnju Velikog orkestra Beogradske Opere | |
| Naslov | Ave Marija | |
| Ave Maria | ||
| Autor | Johann Sebastian Bach - Charles Gounod | |
| Mesto izdanja | Germany | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Odeon | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | A 192968 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Ze 1797 i Vse 1102 | ||
| Teget etiketa | ||
| Odrednice | serenade / tenor, orkestar | |
| kamerna muzika / klavir, violina, violončelo | ||
| Signature | D II 311 St | |
| CD 1809 | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/direct.php?sign=D-2-311 |
Ploča 31 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 37920780 | |
| Naslov | Tosca | |
| prvi čin | ||
| Arija Maria | ||
| Autor | Giacomo Puccini | |
| Izvodi | Mario Šimenc, tenor | |
| Orkestar zagrebačke opere | ||
| Naslov | Pagliacci | |
| Arija Cania | ||
| Autor | Ruggiero Leoncavallo | |
| Izvodi | Mario Šimenc, tenor | |
| Orkestar zagrebačke opere | ||
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Penkala Record | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | CZ. 1237 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake CZ. 218 i CZ 191 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | arije / tenor, orkestar | |
| Signature | D II 310 S | |
| CD 3478 |
Ploča 32 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 38006796 | |
| Naslov | Hoffmanove priče | |
| barcarolla | ||
| Autor | Jacques Offenbach | |
| Izvodi | Kraljevska vojnička glazba | |
| Naslov | Thais | |
| valčik | ||
| Izvodi | Ciganska glazba | |
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Electron | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | 2131 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake 2428 i 3069 | ||
| Teget etiketa | ||
| Odrednice | valceri / orkestar | |
| barkarole / orkestar | ||
| opere | ||
| Signature | D II 350 St | |
| CD 1808 | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/direct.php?sign=D-2-350 |
Ploča 33 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 114764556 | |
| Naslov | Što ćeš mala da ti kupim | |
| Izvodi | Tamburaška kapela J. Maksimović, Sombor | |
| Naslov | Svedok je tvog blagog oka... | |
| Izvodi | Tamburaška kapela J. Maksimović, Sombor | |
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Penkala Record | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | Z. 1192 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Z. 290 i Z. 291 | ||
| Crna etiketa | ||
| Odrednice | narodna muzika / tamburaški orkestar | |
| Signature | D II 219 St | |
| CD 3359 | ||
| CD 3359 m | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/direct.php?sign=D-2-219 |
Ploča 34 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 114772748 | |
| Naslov | Sini jarko sa istoka sunce | |
| Izvodi | Kostica Stanisavljević jugoslovenski prvak za pjesmu uz harmoniku | |
| Naslov | Mene majka jednog ima | |
| Izvodi | Kostica Stanisavljević jugoslovenski prvak za pjesmu uz harmoniku | |
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Electron | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | Z 2157 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
| Na etiketi ploče oznake Z 2115-06 i Z 2115-18 | ||
| Teget etiketa | ||
| Odrednice | narodna muzika / pesme / glas, harmonika | |
| Signature | D II 147 St | |
| CD 3298 | ||
| CD 3298 m |
Ploča 35 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 114779148 | |
| Naslov | Nema pa nema moje malo garavo | |
| Izvodi | Bora Janić-Šapčanin uz harmoniku | |
| Naslov | Goni ovce Maro moja | |
| Izvodi | Bora Janić-Šapčanin uz harmoniku | |
| Mesto izdanja | London | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Odeon | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | A 272509 | |
| Napomene | Na etiketi ploče naslovi kompozicija na ćiril. i lat | |
| Ploča je bez originalnog omota | ||
| Na etiketi ploče oznake Vse 3043 i Vse 3045 | ||
| Crvena etiketa | ||
| Odrednice | narodna muzika / pesme / glas, harmonika | |
| Signature | D II 139 St | |
| CD 1807 | ||
| CD 1807 m | ||
| Koristan link | http://digital.nb.rs/direct.php?sign=D-2-139 |
Ploča 36 od 397 ukupno
| COBISS-SR ID | 114781708 | |
| Naslov | Turski rastanak | |
| Izvodi | Joca Mijatović i K. Šašćarnski-Koca | |
| Naslov | Ja se kunem i preklinjem | |
| Izvodi | Joca Mijatović i K. Šašćarnski-Koca | |
| Mesto izdanja | Zagreb | |
| Godina izdanja | 19--? | |
| Izdavač | Edison Bell Electron | |
| Dimenzija | 25 cm | |
| Kataloški broj | z. 1197 | |
| Napomene | Ploča je bez originalnog omota | |
